銷量排行

一、銷量統計

| 欄位 | 說明 |
| 區間 | 商品銷量統計的區間,區間設定不可超過 3 個月 |
| 單一自訂官網 | 可查看單一自訂官網的數據 |
| 商品名稱 | 銷售的商品 |
| 品號 | 該商品的品號 |
| 款式名稱 | 售出的商品款式名稱 |
| 銷售總量(單一款式) | 單一款式的銷售數量 *即時更新 |
| 銷售總量(全款式總和) | 全款式的銷售數量 *即時更新 |
| 訂單數量 | 購買此商品的訂單筆數 *即時更新 |
| 定價 | 商品售價 *即時更新 |
| 尚餘庫存 | 商品的庫存數 *即時更新 |
二、匯出報表
可以在此頁面右上角點選「匯出統計資料」按鈕匯出報表。

匯出後系統會自動下載,也可以點擊頁面的彈窗再次下載。

檔案中支援查看:商品名稱、品號、款式名稱、銷售總量(單一款式)、銷售總量(全款式總和)、訂單數量、定價、尚餘庫存

