商品利潤分析
路徑:圖表 > 商品利潤分析

一、報表欄位說明

| 欄位 | 說明 |
| 上架日期 | 商品開始販售的日期 |
| 商品名稱 | 商品名稱(點擊可查看規格明細) |
| 唯一碼 | 商品的唯一識別碼 |
| 商品群組 | 商品所屬的商品集合 |
| 銷售件數 | 區間內實際售出的數量(已扣除退貨)計算公式:訂單數量 – 退貨數量 |
| 銷售總金額 | 區間內的銷售總額(以實際成交價計算)計算公式:Σ(成交價格 × 銷售件數) |
| 總成本 | 銷售商品的總成本計算公式:Σ(商品成本 × 銷售件數) |
| 總利潤 | 實際獲得的利潤計算公式:銷售總金額 – 總成本 |
| 毛利率 | 商品的獲利能力指標計算公式:(總利潤 ÷ 銷售總金額) × 100% |
| 庫存量 | 目前商品的庫存數量 |
二、篩選條件

1、搜尋功能:頂部的搜尋欄位可以輸入關鍵字來快速找到特定商品。系統支援以下搜尋:
– 商品名稱(模糊搜尋)
– 商品唯一碼(模糊搜尋)
2、設定訂單區間:選擇要分析的時間範圍,系統會顯示該區間內的銷售數據。
– 點擊起始日期欄位選擇開始日期
– 點擊結束日期欄位選擇結束日期
– 單次查詢最長 180 天
3、其他篩選條件:
– 屬於官網,篩選特定官網的商品銷售數據
三、查看商品規格明細
點擊要查看利潤分析的商品


該商品各規格的詳細數據說明:
| 欄位 | 說明 |
| 款式名稱 | 商品規格的名稱 |
| SKU | 商品規格的 SKU 編號 |
| 淨售出品項 | 實際售出的數量(已扣除退貨) |
| 銷售總額 | 該規格的銷售金額(原價計算) |
| 折扣 | 該規格的折扣金額 |
| 退貨 | 該規格的退貨金額 |
| 總銷售額 | 扣除折扣與退貨後的實際銷售額 |
四、匯出報表

可以在商品利潤分析列表頁面先勾選商品,接著右上角點選「匯出」按鈕匯出報表,匯出後系統會自動下載 Excel 檔案,檔案中支援查看所有欄位資料。

五、常見應用
商品利潤分析頁面,預設依「上架日期」由新到舊排序商品,可以點擊欄位標題調整商品排序

| 情境 | 操作建議 |
| 找出最賺錢的商品 | 依「總利潤」由高到低排序 |
| 找出毛利率最高的商品 | 依「毛利率」由高到低排序 |
| 找出滯銷商品 | 依「銷售件數」由低到高排序,搭配「庫存量」 |
| 評估促銷效果 | 比較促銷期間與平常的銷售數據 |
六、注意事項
1、請確保商品規格有設定成本,否則總成本將顯示為 0
2、銷售件數已自動扣除退貨數量
3、銷售金額以實際成交價(含折扣)計算
